MACH NG15
Gromobran IONIFLASH MACH®NG15 – Δt=15mikrosekundi (μs)

POLUPREČNIK ZAŠTITE IONIFLASH MACH®NG15, ΔT =15μs
| visina (m) | nivo I | nivo II | nivo III | nivo IV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 5 | 32 | 37 | 45 | 51 |
| 8 | 33 | 39 | 47 | 54 |
| 10 | 34 | 40 | 49 | 56 |
| 15 | 35 | 42 | 52 | 60 |
| 20 | 35 | 44 | 55 | 63 |
| 30 | 34 | 45 | 58 | 69 |
| 45 | 24 | 42 | 60 | 73 |
| 60 | 34 | 58 | 75 |
