MACH NG45
Gromobran IONIFLASH MACH®NG45 – Δt=45mikrosekundi (μs)

POLUPRECNIK ZASTITE IONIFLASH MACH®NG45, ΔT =45μs
| visina (m) | nivo I | nivo II | nivo III | nivo IV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| 5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
| 8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
| 10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
| 15 | 65 | 73 | 85 | 95 |
| 20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
| 30 | 64 | 75 | 89 | 101 |
| 45 | 60 | 73 | 90 | 104 |
| 6 | 51 | 69 | 89 | 105 |
