MACH NG60
Gromobran IONIFLASH MACH®NG60 – Δt=60mikrosekundi (μs)

POLUPRECNIK ZASTITE IONIFLASH MACH®NG60, ΔT =60μs
| visina (m) | nivo I | nivo II | nivo III | nivo IV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 5 | 78 | 86 | 97 | 107 |
| 8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 15 | 80 | 89 | 101 | 111 |
| 20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 79 | 90 | 104 | 116 |
| 45 | 76 | 89 | 105 | 119 |
| 60 | 69 | 85 | 104 | 120 |
